Guia de tallas top Ignea
Guía de tallas
Top Ignea · Medidas de la prenda en cm
| Talla | Pecho | Cintura | Largo de la prenda |
|---|---|---|---|
| S | 76–90 | 65 | 31 |
| M | 80–94 | 69 | 32 |
| L | 86–100 | 75 | 33 |
Importante: Puede haber una variación de 1–2 cm debido a la medición manual.
Top Ignea · Medidas de la prenda en cm
| Talla | Pecho | Cintura | Largo de la prenda |
|---|---|---|---|
| S | 76–90 | 65 | 31 |
| M | 80–94 | 69 | 32 |
| L | 86–100 | 75 | 33 |
Importante: Puede haber una variación de 1–2 cm debido a la medición manual.